Pembagian Wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 7 Seri E Nomor 2 )
Berikut ini Rekap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Batang
| Kec. | Desa | Kel | | Wonotunggal | 15 | - | | Bandar | 17 | - | | Blado | 18 | - | | Reban | 19 | - | | Bawang | 20 | - | | Tersono | 20 | - | | Gringsing | 15 | - | | Limpung | 17 | - | | Subah | 17 | - | | Tulis | 17 | - | | Batang | 12 | 9 | | Warungasem | 18 | - | | Kandeman | 13 | - | | Pecalungan | 10 | - | | Banyuputih | 11 | - | | Jumlah | 239 | 9 |
Daftar Nama Desa dan Kelurahan dan juga batas wilayahnya ( Kabupaten Batang ) 1. Kec. Wonotunggal | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Silurah | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Batang dan Kec. Kandeman | | 2 | Desa | Sodong |
| | 3 | Desa | Gringgingsari |
|
| | 4 | Desa | Kedungmalang | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Bandar | | 5 | Desa | Sendang |
|
| | 6 | Desa | Wonotunggal | 3 | Selatan berbatasan dgn Kab. Pekalongan | | 7 | Desa | Brokoh |
|
| | 8 | Desa | Wates | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Warungasem dan Kab. Pekalongan | | 9 | Desa | Brayo |
| | 10 | Desa | Kemligi |
|
| | 11 | Desa | Sigayam |
|
| | 12 | Desa | Kreyo |
|
| | 13 | Desa | Siwatu |
|
| | 14 | Desa | Dringo |
|
| | 15 | Desa | Penangkan |
|
| 2. Kec. Bandar | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Tombo | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Tulis | | 2 | Desa | Wonomerto |
|
| | 3 | Desa | Wonodadi | 2 | Timur berbatasan dgn kec. Pecalungan dan Kec. Blado | | 4 | Desa | Pesalakan |
| | 5 | Desa | Binangun |
|
| | 6 | Desa | Sidayu | 3 | Selatan berbatasan dgn Kab. Banjarnegara | | 7 | Desa | Toso |
|
| | 8 | Desa | Kluwih | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Wonotunggal | | 9 | Desa | Wonokerto |
|
| | 10 | Desa | Bandar |
|
| | 11 | Desa | Tumbrep |
|
| | 12 | Desa | Tambahrejo |
|
| | 13 | Desa | Pucanggading |
|
| | 14 | Desa | Candi |
|
| | 15 | Desa | Wonosegoro |
|
| | 16 | Desa | Simpar |
|
| | 17 | Desa | Batiombo |
|
| 3. Kec. Blado | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Gerlang | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Pecalungan | | 2 | Desa | Kalitengah |
|
| | 3 | Desa | Kembanglangit | 2 | Timur berbatasan dgn kec. Reban | | 4 | Desa | Gondang |
|
| | 5 | Desa | Bismo | 3 | Selatan berbatasan dgn Kab. Banjarnegara | | 6 | Desa | Keteleng |
|
| | 7 | Desa | Kalisari | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Bandar | | 8 | Desa | Besani |
|
| | 9 | Desa | Wonobodro |
|
| | 10 | Desa | Bawang |
|
| | 11 | Desa | Pesantren |
|
| | 12 | Desa | Kambangan |
|
| | 13 | Desa | Keputon |
|
| | 14 | Desa | Blado |
|
| | 15 | Desa | Cokro |
|
| | 16 | Desa | Selopajang Barat |
|
| | 17 | Desa | Kalipancur |
|
| | 18 | Desa | Selopajang Timur |
|
| 4. Kec. Reban | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Pacet | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Pecalungan dan kec. Limpung | | 2 | Desa | Mojotengah |
| | 3 | Desa | Cablikan |
|
| | 4 | Desa | Ngroto | 2 | Timur berbatasan dgn kec. Bawang | | 5 | Desa | Ngadirejo |
|
| | 6 | Desa | Reban | 3 | Selatan berbatasan dgn Kab. Banjarnegara | | 7 | Desa | Tambakboyo |
|
| | 8 | Desa | Adinuso | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Blado | | 9 | Desa | Kumesu |
|
| | 10 | Desa | Kepundung |
|
| | 11 | Desa | Padomasan |
|
| | 12 | Desa | Semampir |
|
| | 13 | Desa | Wonosobo |
|
| | 14 | Desa | Sojomerto |
|
| | 15 | Desa | Karanganyar |
|
| | 16 | Desa | Polodoro |
|
| | 17 | Desa | Kalisari |
|
| | 18 | Desa | Sukomangli |
|
| | 19 | Desa | Wonorojo |
|
| 5. Kec. Bawang | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Pranten | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Tersono | | 2 | Desa | Deles |
|
| | 3 | Desa | Gunungsari | 2 | Timur berbatasan dgn Kab. Kendal | | 4 | Desa | Jambangan |
|
| | 5 | Desa | Kebaturan | 3 | Selatan berbatasan dgn Kab. Wonosobo | | 6 | Desa | Kalirejo |
|
| | 7 | Desa | Sangubanyu | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Reban | | 8 | Desa | Wonosari |
|
| | 9 | Desa | Jlamprang |
|
| | 10 | Desa | Bawang |
|
| | 11 | Desa | Candigugur |
|
| | 12 | Desa | Pangempon |
|
| | 13 | Desa | Sidoharjo |
|
| | 14 | Desa | Surjo |
|
| | 15 | Desa | Soka |
|
| | 16 | Desa | Sibebek |
|
| | 17 | Desa | Getas |
|
| | 18 | Desa | Pasusukan |
|
| | 19 | Desa | Candirejo |
|
| | 20 | Desa | Purbo |
|
| 6.Tersono | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Sendang | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Gringsing | | 2 | Desa | Banteng |
|
| | 3 | Desa | Sumurbanger | 2 | Timur berbatasan dgn Kab. Kendal | | 4 | Desa | Margosono |
|
| | 5 | Desa | Sidalang | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Bawang | | 6 | Desa | Plosowangi |
|
| | 7 | Desa | Wanar | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Limpung | | 8 | Desa | Gondo |
|
| | 9 | Desa | Rejosari Barat |
|
| | 10 | Desa | Boja |
|
| | 11 | Desa | Pujut |
|
| | 12 | Desa | Tersono |
|
| | 13 | Desa | Tanjungsari |
|
| | 14 | Desa | Kebumen |
|
| | 15 | Desa | Harjowinangun Barat |
|
| | 16 | Desa | Tegalombo |
|
| | 17 | Desa | Kranggan |
|
| | 18 | Desa | Satriyan |
|
| | 19 | Desa | Harjowinangun Timur |
|
| | 20 | Desa | Rejosari Timur |
|
| 7.Gringsing | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Surodadi | 1 | Utara berbatasan dgn Laut Jawa | | 2 | Desa | Sentul |
|
| | 3 | Desa | Plelen | 2 | Timur berbatasan dgn Kab. Kendal | | 4 | Desa | Kutosari |
|
| | 5 | Desa | Mentosari | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Tersono | | 6 | Desa | Gringsing |
|
| | 7 | Desa | Yosorejo | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Banyuputih | | 8 | Desa | Krengseng |
|
| | 9 | Desa | Sawangan |
|
| | 10 | Desa | Ketanggan |
|
| | 11 | Desa | Lebo |
|
| | 12 | Desa | Kebondalem |
|
| | 13 | Desa | Sidorejo |
|
| | 14 | Desa | Tedunan |
|
| | 15 | Desa | Madugwongjati |
|
| 8.Limpung | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Ngaliyan | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Banyuputih | | 2 | Desa | Sukorejo |
|
| | 3 | Desa | Tembok | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Tersono | | 4 | Desa | Donorejo |
|
| | 5 | Desa | Sidomulyo | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Reban | | 6 | Desa | Kalisalak |
|
| | 7 | Desa | Limpung | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Subah dan Kec. Pecalungan | | 8 | Desa | Kepuh |
| | 9 | Desa | Sempu |
|
| | 10 | Desa | Babadan |
|
| | 11 | Desa | Plumbon |
|
| | 12 | Desa | Amongrogo |
|
| | 13 | Desa | Dlisen |
|
| | 14 | Desa | Rowosari |
|
| | 15 | Desa | Pungangan |
|
| | 16 | Desa | Lobang |
|
| | 17 | Desa | Wonokerso |
|
| 9.Subah | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Menjangan | 1 | Utara berbatasan dgn Laut Jawa | | 2 | Desa | Karangtengah |
|
| | 3 | Desa | Mangunharjo | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Banyuputih dan Kec. Limpung | | 4 | Desa | Tenggulangharjo |
| | 5 | Desa | Kalimanggis |
|
| | 6 | Desa | Keborangan | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Pecalungan | | 7 | Desa | Jatisari |
|
| | 8 | Desa | Subah | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Tulis | | 9 | Desa | Kumejing |
|
| | 10 | Desa | Durenombo |
|
| | 11 | Desa | Clapar |
|
| | 12 | Desa | Adinuso |
|
| | 13 | Desa | Sengon |
|
| | 14 | Desa | Gondang |
|
| | 15 | Desa | Kuripan |
|
| | 16 | Desa | Kemiri Barat |
|
| | 17 | Desa | Kemiri Timur |
|
| 10.Tulis | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Wringingintung | 1 | Utara berbatasan dgn Laut Jawa | | 2 | Desa | Sembojo |
|
| | 3 | Desa | Posong | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Subah | | 4 | Desa | Kaliboyo |
|
| | 5 | Desa | Simbangdesa | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Bandar | | 6 | Desa | Beji |
|
| | 7 | Desa | Tulis | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Kandeman | | 8 | Desa | Simbangjati |
|
| | 9 | Desa | Kedungsegog |
|
| | 10 | Desa | Kenconorejo |
|
| | 11 | Desa | Ponowareng |
|
| | 12 | Desa | Siberuk |
|
| | 13 | Desa | Kebumen |
|
| | 14 | Desa | Cluwuk |
|
| | 15 | Desa | Jrakahpayung |
|
| | 16 | Desa | Jolosekti |
|
| | 17 | Desa | Manggis |
|
| 11.Batang | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Rowobelang | 1 | Utara berbatasan dgn Laut Jawa | | 2 | Desa | Cepokokuning |
|
| | 3 | Desa | Pasekaran | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Kandeman | | 4 | Desa | Kalisalak |
|
| | 5 | Desa | Kecepak | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Warungasem dan Kec. Wonotunggal | | 6 | Desa | Klidang Wetan |
| | 7 | Desa | Klidang Lor |
|
| | 8 | Desa | Kalipucang Wetan | 4 | Barat berbatasan dgn Kota Pekalongan | | 9 | Desa | Kalipucang Kulon |
|
| | 10 | Desa | Karanganyar |
|
| | 11 | Desa | Denasri Kulon |
|
| | 12 | Desa | Denasri Wetan |
|
| | 1 | Kel | Watesalit |
|
| | 2 | Kel | Proyonanggan Tengah |
|
| | 3 | Kel | Kauman |
|
| | 4 | Kel | Karangasem Utara |
|
| | 5 | Kel | Kasepuhan |
|
| | 6 | Kel | Sambong |
|
| | 7 | Kel | Proyonanggan Utara |
|
| | 8 | Kel | Proyonanggan Selatan |
|
| | 9 | Kel | Karangasem Selatan |
|
| 12.Warungasem | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Pandansari | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Batang | | 2 | Desa | Kaliwareng |
|
| | 3 | Desa | Pejambon | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Wonotunggal | | 4 | Desa | Sariglagah |
|
| | 5 | Desa | Pesaren | 3 | Selatan berbatasan dgn Kab. Pekalongan | | 6 | Desa | Sidorejo |
|
| | 7 | Desa | Cepagan | 4 | Barat berbatasan dgn Kab. Pekalongan | | 8 | Desa | Masin |
|
| | 9 | Desa | Banjiran |
|
| | 10 | Desa | Warungasem |
|
| | 11 | Desa | Gapuro |
|
| | 12 | Desa | Kalibeluk |
|
| | 13 | Desa | Sawahjoho |
|
| | 14 | Desa | Candiareng |
|
| | 15 | Desa | Lebo |
|
| | 16 | Desa | Menguneng |
|
| | 17 | Desa | Terban |
|
| | 18 | Desa | Sijono |
|
| 13.Kandeman | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Tegalsari | 1 | Utara berbatasan dgn Laut Jawa | | 2 | Desa | Kandeman |
|
| | 3 | Desa | Bakalan | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Tulis | | 4 | Desa | Lawangaji |
|
| | 5 | Desa | Depok | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Wonotunggal | | 6 | Desa | Tragung |
|
| | 7 | Desa | Cempereng | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Batang | | 8 | Desa | Karanganom |
|
| | 9 | Desa | Wonokerso |
|
| | 10 | Desa | Ujungnegoro |
|
| | 11 | Desa | Karanggeneng |
|
| | 12 | Desa | Juragan |
|
| | 13 | Desa | Botolambat |
|
| 14.Pecalungan | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Pecalungan | 1 | Utara berbatasan dgn Kec. Subah | | 2 | Desa | Bandungan |
|
| | 3 | Desa | Gombong | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Limpung dan Kec. Reban | | 4 | Desa | Randu |
| | 5 | Desa | Siguci |
|
| | 6 | Desa | Pretek | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Blado | | 7 | Desa | Selokarto |
|
| | 8 | Desa | Gemuh | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Bandar | | 9 | Desa | Gumawang |
|
| | 10 | Desa | Keniten |
|
| 15.Banyuputih | Nama Desa | Batas Wilayah | | 1 | Desa | Banyuputih | 1 | Utara berbatasan dgn Laut Jawa | | 2 | Desa | Kalibalik |
|
| | 3 | Desa | Sembung | 2 | Timur berbatasan dgn Kec. Gringsing | | 4 | Desa | Kedawung |
|
| | 5 | Desa | Dlimas | 3 | Selatan berbatasan dgn Kec. Limpung | | 6 | Desa | Luwung |
|
| | 7 | Desa | Kalangsono | 4 | Barat berbatasan dgn Kec. Subah | | 8 | Desa | Penundan |
|
| | 9 | Desa | Banaran |
|
| | 10 | Desa | Timbang |
|
| | 11 | Desa | Bulu |
|
|
Baca Selengkapnya.........!
|